Bảng giá phần mềm quản lý sân thể thao ModunSport
| STT | CHỨC NĂNG | GÓI MIỄN PHÍ (15 Ngày trải nghiệm) | GÓI CƠ BẢN (39k/ sân/ tháng) | GÓI CHUYÊN NGHIỆP (69k/ sân/ tháng) | GÓI CAO CẤP (89k/ sân/ tháng) |
| QUẢN TRỊ | |||||
| 1 | Tổng quan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Cấu hình chung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Thống kê theo ngày | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Thống kê tổng hợp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Lịch sử đăng nhập | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Phân quyền | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | Mẫu in | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Lịch sử thao tác | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 9 | Giao dịch trên sàn ModunFit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 10 | App Hội viên ModunFit (Nhận tin nhắn Zalo nhắc nhở, đặt sân trực tuyến, tham gia sàn kết nối sân thể thao) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 11 | Cấu hình thanh toán mPos (* Tích hợp thêm 89k/máy/ tháng/ chi nhánh. Free nếu mua máy mpos từ Modun) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 12 | Thanh toán online VNPAY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 13 | Cấu hình gửi tin nhắn (Zalo, SMS Brandname) (* Nhắn tin Zalo OA 120k/ tháng, SMS Brandname 250k/ tháng/ lần/ tất cả chi nhánh. Phí này trả cho Zalo và nhà mạng) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 14 | Lịch sử gửi tin nhắn (Zalo, SMS Brandname) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 15 | Chỉnh sửa theo yêu cầu, nghiệp vụ riêng | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QUẢN LÝ HỘI VIÊN | |||||
| 1 | Khách hàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Lịch hẹn | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Thống kê theo khách hàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Thống kê Hội viên Đăng k | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Thống kê Lịch sử gia hạn | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 6 | Thống kê Bảo lưu | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 7 | Thống kê Chuyển nhượng | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 8 | Người phụ thuộc (Gói Family, cho người thân đi tập. Gói nhóm) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 9 | Điểm tích lũy | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 10 | Số dư tài khoản khách hàng (Credit khách hàng) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 11 | Thống kê tỷ lệ chuyển đổi khách hàng | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 12 | Thống kê tỷ lệ giữ chân khách hàng | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG | |||||
| 1 | Chương trình Khuyến mãi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Thống kê mã khuyến mãi | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Gói Hội viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 4 | Hợp đồng hội viên (Sân hợp đồng, sân đấu giải) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 5 | Ghi danh/ Gia hạn hội viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 6 | Thống kê Gói tập Hội viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 7 | Gói bảo lưu | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 8 | Bảo lưu hợp đồng | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 9 | Phí chuyển nhượng | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 10 | Chuyển nhượng Hội viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 11 | Hợp đồng đã hủy | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 12 | Gói tập Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 13 | Lịch tập Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 14 | Quản lý Lớp (Cầu lông, Pickeball, Tennis, Bóng rổ) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 15 | Hợp đồng Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 16 | Thống kê theo gói Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 17 | Chuyển nhượng Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 18 | Danh sách buổi tập Dịch vụ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 19 | Checkin Gói lớp (Lớp học đánh cầu, dánh pickeball, đánh tennis, bóng rổ) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QUẢN LÝ SÂN THỂ THAO | |||||
| 1 | Hủy sân phút chót (Gửi thông báo đến các user trên nền tảng để tăng tỷ lệ đặt sân | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Quản lý Lịch Sân | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Xếp lịch sân | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Đặt sân trực tuyến | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Thống kê chi tiết nguồn doanh thu theo sân | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | Cài đặt khung giờ vàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Đặt sân cố định theo tháng | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 9 | Sân cha con/ Ghép sân | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QUẢN LÝ BÁN HÀNG/ DỊCH VỤ | |||||
| 1 | Nhà cung cấp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Hàng hóa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Nhập hàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Giá bán hàng hóa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Nhóm hàng hóa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Hóa đơn Bán hàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | Nhập/ Xuất tồn hàng hóa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Quản lý dịch vụ mượn/ trả đồ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 9 | Thống kê Hàng hóa/ Dịch vụ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QUẢN LÝ TÀI CHÍNH | |||||
| 1 | Thống kê Doanh thu theo Hình thức | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Cấu hình gửi doanh thu | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Sổ quỹ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Công nợ khách hàng | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | Công nợ nhà cung cấp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Lịch sử giao dịch online MPOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | Hạng mục chi | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 8 | Hạng mục thu | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 9 | Thu | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 10 | Chi | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 11 | Thống kê tích lũy điểm | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 12 | Lịch sử giao dịch Credit | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| QUẢN LÝ NHÂN VIÊN | |||||
| 1 | Nhân viên | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | Thống kê theo nhân viên trực | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Ca làm việc | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 4 | Xếp ca làm việc | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 5 | Bảng chấm công | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 6 | Checkin nhân viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 7 | Chi tiết Checkin nhân viên | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 8 | Quản lý nghỉ phép nhân viên | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 9 | Số dư tài khoản nhân viên (Credit nhân viên) | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
